Walking-Pad-Datenbank
Verifizierte Spezifikationen von Walking Pads und Schreibtisch-Laufbändern: Lauffläche, Tempo, Nutzergewicht, Maße, Klappmechanik, Lautstärke (Herstellerangabe) und Preise — jede Angabe mit Quellseite belegt.
Datensatz-Info
Stand: 2026-10-03 · Einträge: 22 · Lizenz: CC BY 4.0 (Namensnennung: buero-laufband.de)
Maschinenlesbar: walking-pads.json
– mit dokumentierten Feldern, Quellseite je Item und als
sponsored markierten Partnerlinks.
Offizielle Hersteller-Shoppreise (de.walkingpad.com, sportstech.de), Stand 26.08.2026. Referenzpreis bei Sportstech ist die guenstigste lieferbare Variante im Zustand „Neu“ (Vorfuehrgeraete und ausverkaufte Varianten zaehlen nicht); die Variante steht je Modell in der Preisnotiz. Streichpreis-Rabatte werden bewusst nicht uebernommen. WalkingPad-Preise am 03.10.2026 erneut gegen die Shopify-Produktdaten verifiziert (Z1 459 -> 489 EUR, A1 Pro 559 -> 609 EUR); 12 der 16 WalkingPad-Modelle waren an diesem Tag im Herstellershop nicht lieferbar. Sportstech-Preise Stand 26.08.2026 - am 03.10.2026 wichen vier davon ab (Aktionspreise), Pruefung im Pflegelauf 15.10.2026.
| Modell | Tempo | Lauffläche | Max. Nutzer | Gewicht | Gefaltet (L×B×H) | Preis | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportstech WalkMate | 1–6 km/h | 90 × 40 cm | 150 kg | 15.8 kg | – | 189 € | – |
| Sportstech sWalk Lite | 1–6 km/h | 100 × 40 cm | 150 kg | 20.5 kg | – | 219 € | – |
| Sportstech sWalk | 1–8 km/h | 100 × 40 cm | 150 kg | 23 kg | – | 249 € | – |
| Sportstech sWalk Fold | 1–6 km/h | 100 × 38,5 cm | 150 kg | 23.8 kg | 63 × 53 × 21 cm | 299 € | – |
| Sportstech sPad500 | 1–8 km/h | 100 × 40 cm | 180 kg | 27.5 kg | – | 339 € | – |
| Sportstech WoodPad Pro | 1–8 km/h | 100 × 40 cm | 150 kg | 25.5 kg | 75,5 × 54,5 × 17,5 cm | 288 € | – |
| WalkingPad C1 | 0.5–6 km/h | 120 × 40 cm | 100 kg | 22 kg | 85,5 × 52,8 × 14,55 cm | 429 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad Z1 | 1–6 km/h | 121 × 40 cm | 110 kg | 23 kg | 81 × 56 × 13,8 cm | 489 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad P1 | 0.5–6 km/h | 120 × 41,5 cm | 100 kg | 28 kg | 82,2 × 54,7 × 12,9 cm | 499 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad C2 | 0.5–6 km/h | 120 × 40 cm | 100 kg | 25 kg | 82,5 × 51,8 × 13,6 cm | 529 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad A1 Pro | bis 6 km/h | 120 × 41,5 cm | 136 kg | 27 kg | 82,2 × 54,7 × 12,9 cm | 609 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad MC11 | 1–12 km/h | 120 × 44 cm | 110 kg | 36 kg | 102,4 × 73,6 × 16,1 cm | 609 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad R1 Pro / R1H | 0.8–10 km/h | – | 110 kg | 33 kg | 98 × 72 × 15,5 cm | 699 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad Z3 Hybrid+ | 1–10 km/h | 120 × 44 cm | 110 kg | 39 kg | 101 × 76,5 × 19,5 cm | 709 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad MC21 | 1–10 km/h | 120 × 44 cm | 110 kg | 33 kg | 102,5 × 70 × 15,5 cm | 779 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad G1 | 1–12 km/h | 120 × 44 cm | 110 kg | 38 kg | 100,4 × 74,4 × 19,4 cm | 819 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad R2 / R2H | 1–12 km/h | 120 × 44 cm | 110 kg | 36 kg | 100 × 72 × 16,2 cm | 849 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad R3 Hybrid+ | 1–12 km/h | 120 × 44 cm | 120 kg | 42 kg | 102,3 × 80 × 19,5 cm | 879 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad X21 | 1–12 km/h | 121 × 46 cm | 110 kg | 37 kg | 100,7 × 71,1 × 22,5 cm | 899 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad X214 | 1–14 km/h | 121 × 46 cm | 110 kg | 43.2 kg | 101,6 × 71,2 × 22,5 cm | 939 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad X23 / MX16 | 1–16 km/h | 132 × 50 cm | 136 kg | 47 kg | – | 999 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad X218 | 1–18 km/h | 140 × 51 cm | 136 kg | 58.5 kg | 84 × 108 × 29,5 cm | 1149 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
Tabelle seitlich scrollbar →
Vollständige Attribute (Aufbauhöhe, Motor, Lautstärke-Herstellerangabe, App, Display, Steigung) stehen im JSON.
Alle Werte stammen aus den Spezifikationstabellen der offiziellen Produktseiten
(Herstellerangaben); die konkrete Quellseite je Modell steht maschinenlesbar im
JSON unter source.page. Sichtbare Links auf die Hersteller-Shops
setzen wir nach unserer Quellenregel bewusst nicht.
Einzelne Herstellerangaben widersprechen sich auf den Produktseiten selbst –
solche Fälle sind im JSON je Item unter notes dokumentiert. Die
Shop-Spalte enthält Partnerlinks (Anzeige); Einträge ohne Shop-Link sind
Referenzeinträge ohne Partnerprogramm.
So zitierst du diesen Datensatz
Als Quellenangabe in Text oder Fußnote:
buero-laufband.de (2026): Walking-Pad-Datenbank. Stand 2026-10-03. https://buero-laufband.de/daten-walking-pads.htmlAls Link auf Website, Blog oder in Dokumenten:
<a href="https://buero-laufband.de/daten-walking-pads.html">Walking-Pad-Datenbank – buero-laufband.de</a>Maschinenlesbar: JSON. Lizenz CC BY 4.0, Namensnennung „buero-laufband.de“.
Änderungshistorie
- 2026-08-13: Erstveröffentlichung mit 22 Modellen (16 KingSmith/WalkingPad, 6 Sportstech); alle Werte aus den Spezifikationstabellen der offiziellen Produktseiten.
- 2026-08-26: Alle 22 Preise gegen die Shopify-Daten der Herstellershops verifiziert und tagesgenau gestempelt. Korrigiert: Sportstech sWalk 239,20 -> 249,00 EUR (239,20 war der Preis eines nicht lieferbaren Vorfuehrgeraets), Sportstech WoodPad Pro 339,15 -> 288,00 EUR, WalkingPad X218 1.099 -> 1.149 EUR. Referenzvariante fuer Sportstech definiert.
- 2026-10-03: WalkingPad Z1 459 -> 489 EUR und A1 Pro 559 -> 609 EUR (Herstellershop, Shopify-Produktdaten); alle 16 WalkingPad-Items tagesgenau gestempelt. Sportstech-Items nicht gestempelt: vier der sechs Preise wichen am 03.10. ab, Pruefung im Pflegelauf 15.10.2026.