Walking-Pad-Datenbank
Verifizierte Spezifikationen von Walking Pads und Schreibtisch-Laufbändern: Lauffläche, Tempo, Nutzergewicht, Maße, Klappmechanik, Lautstärke (Herstellerangabe) und Preise — jede Angabe mit Quellseite belegt.
Datensatz-Info
Stand: 2026-08-13 · Einträge: 22 · Lizenz: CC BY 4.0 (Namensnennung: buero-laufband.de)
Maschinenlesbar: walking-pads.json
– mit dokumentierten Feldern, Quellseite je Item und als
sponsored markierten Partnerlinks.
Offizielle Hersteller-Shoppreise (de.walkingpad.com, sportstech.de), Stand 13.08.2026; Sportstech-Preise sind ausgewiesene Aktionspreise der Basisvariante. Streichpreis-Rabatte werden bewusst nicht übernommen.
| Modell | Tempo | Lauffläche | Max. Nutzer | Gewicht | Gefaltet (L×B×H) | Preis | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportstech WalkMate | 1–6 km/h | 90 × 40 cm | 150 kg | 15.8 kg | – | 189 € | – |
| Sportstech sWalk Lite | 1–6 km/h | 100 × 40 cm | 150 kg | 20.5 kg | – | 219 € | – |
| Sportstech sWalk | 1–8 km/h | 100 × 40 cm | 150 kg | 23 kg | – | 239,2 € | – |
| Sportstech sWalk Fold | 1–6 km/h | 100 × 38,5 cm | 150 kg | 23.8 kg | 63 × 53 × 21 cm | 299 € | – |
| Sportstech sPad500 | 1–8 km/h | 100 × 40 cm | 180 kg | 27.5 kg | – | 339 € | – |
| Sportstech WoodPad Pro | 1–8 km/h | 100 × 40 cm | 150 kg | 25.5 kg | 75,5 × 54,5 × 17,5 cm | 339,15 € | – |
| WalkingPad C1 | 0.5–6 km/h | 120 × 40 cm | 100 kg | 22 kg | 85,5 × 52,8 × 14,55 cm | 429 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad Z1 | 1–6 km/h | 121 × 40 cm | 110 kg | 23 kg | 81 × 56 × 13,8 cm | 459 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad P1 | 0.5–6 km/h | 120 × 41,5 cm | 100 kg | 28 kg | 82,2 × 54,7 × 12,9 cm | 499 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad C2 | 0.5–6 km/h | 120 × 40 cm | 100 kg | 25 kg | 82,5 × 51,8 × 13,6 cm | 529 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad A1 Pro | bis 6 km/h | 120 × 41,5 cm | 136 kg | 27 kg | 82,2 × 54,7 × 12,9 cm | 559 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad MC11 | 1–12 km/h | 120 × 44 cm | 110 kg | 36 kg | 102,4 × 73,6 × 16,1 cm | 609 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad R1 Pro / R1H | 0.8–10 km/h | – | 110 kg | 33 kg | 98 × 72 × 15,5 cm | 699 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad Z3 Hybrid+ | 1–10 km/h | 120 × 44 cm | 110 kg | 39 kg | 101 × 76,5 × 19,5 cm | 709 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad MC21 | 1–10 km/h | 120 × 44 cm | 110 kg | 33 kg | 102,5 × 70 × 15,5 cm | 779 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad G1 | 1–12 km/h | 120 × 44 cm | 110 kg | 38 kg | 100,4 × 74,4 × 19,4 cm | 819 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad R2 / R2H | 1–12 km/h | 120 × 44 cm | 110 kg | 36 kg | 100 × 72 × 16,2 cm | 849 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad R3 Hybrid+ | 1–12 km/h | 120 × 44 cm | 120 kg | 42 kg | 102,3 × 80 × 19,5 cm | 879 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad X21 | 1–12 km/h | 121 × 46 cm | 110 kg | 37 kg | 100,7 × 71,1 × 22,5 cm | 899 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad X214 | 1–14 km/h | 121 × 46 cm | 110 kg | 43.2 kg | 101,6 × 71,2 × 22,5 cm | 939 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad X23 / MX16 | 1–16 km/h | 132 × 50 cm | 136 kg | 47 kg | – | 999 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
| WalkingPad X218 | 1–18 km/h | 140 × 51 cm | 136 kg | 58.5 kg | 84 × 108 × 29,5 cm | 1099 € | de.walkingpad.com (Anzeige) |
Tabelle seitlich scrollbar →
Vollständige Attribute (Aufbauhöhe, Motor, Lautstärke-Herstellerangabe, App, Display, Steigung) stehen im JSON.
Jeder Modellname verlinkt die offizielle Produktseite, aus deren
Spezifikationstabelle die Werte stammen. Einzelne Herstellerangaben widersprechen
sich auf den Produktseiten selbst – solche Fälle sind im JSON je Item unter
notes dokumentiert. Die Shop-Spalte enthält Partnerlinks (Anzeige);
Einträge ohne Shop-Link sind Referenzeinträge ohne Partnerprogramm.
Änderungshistorie
- 2026-08-13: Erstveröffentlichung mit 22 Modellen (16 KingSmith/WalkingPad, 6 Sportstech); alle Werte aus den Spezifikationstabellen der offiziellen Produktseiten.